FIBER CABLE CONSTRUCTION
| Fiber Type | Fiber Grade acc. ITU-T | Fiber Count |
|---|---|---|
| OS2 | G.652D & G.657A1 | 12 |
| Fiber Color Coding | TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
|---|
BUFFER SPECIFICATION
| Fiber Type | Buffer Construction | Buffer Material | Buffer Diameter |
|---|---|---|---|
| OS2 | Tight | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 0.9 mm |
| Cable Core Water Tight | Yes |
|---|---|
| Cable Core Waterblocking | Waterblocking Glass Yarns |
| Bulk Cable Weight | 148 kg/km |
Jacket Specifications
| Number of Jackets | Double Jacket |
|---|---|
| Type of Armor | Corrugated Steel Tape |
Inner Jacket
| Material | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
|---|
Outer Jacket Specifications
OUTER JACKET
| Material | Nominal Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 11.5 mm | Yes |
| Table Notes | Standard color: Orange. Available colors: Orange, Yellow, Turquoise, Erika Violet, Red, Blue, Green, Brown, Violet, Pink, Grey, White, Black, Lime Green |
|---|
Optical Characteristics
| Max. Attenuation at 1310 nm | 0.40 dB/km |
|---|---|
| Max. Attenuation at 1550 nm | 0.30 dB/km |
| Max. Attenuation at 1625 nm | 0.30 dB/km |
MECHANICAL TESTS
| Description | Tested Standard | Requirement/Value | According to Family Specification |
|---|---|---|---|
| Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) | IEC 60794-1-21-E6 | 230 mm | IEC 60794-2-20 |
| Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) | IEC 60794-1-21-E11 | 172.5 mm | IEC 60794-2-20 |
| Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) | IEC 60794-1-21-E1 | 1480 N (333 lbf) | IEC 60794-2-20 |
| Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) | IEC 60794-1-21-E3 | 22 kN/m | IEC 60794-2-20 |
| Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) | IEC 60794-1-21-E3 | 11 kN/m | IEC 60794-2-20 |
Temperature Range
| Operating Temperature Range | -20 °C to +70 °C |
|---|---|
| Installation Temperature Range | -5 °C to +50 °C |
| Storage Temperature Range | -30 °C to +70 °C |
Standards
| UL Rating/Flame Test | Non-UL Rated |
|---|---|
| IEC Flammability | IEC 60332-1-2 |
| Reaction to Fire – Bundle Flame Test | IEC 60332-3-22 |
| IEC 60754-1 – Halogen Amount | Zero |
| IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity | 10 µS/mm |
| IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH | 4.3 |
| IEC 61034-2 – Smoke Density Min. Transmittance | 60% |
| CPR Euroclass | Eca |
| REACH | Compliant |
| ISO/IEC Compliance | IEC 60794 |
| UV/ Sunlight Protection | Yes |



